Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Der Zentrifugal-Konstantbeschleunigungstester wird verwendet, um zu bewerten, ob Komponenten, Geräte und andere elektrische und elektronische Produkte einer Umgebung mit konstanter Beschleunigung (außer der Schwerkraft) ausgesetzt sind, ob die Anpassungsfähigkeit und Leistung der Struktur gut sind, und um die elektrischen Parameter der Einheit zu ermitteln.
Merkmale:
Fortschrittliches Steuerungssystem: Vollautomatische Computer-Remote-Echtzeit-Steuerungsschnittstelle.Der Bediener muss lediglich einfache Werte eingeben, um das Gerät zu starten und den Beschleunigungstest präzise durchzuführen.
Benutzerfreundliche Anzeigeschnittstelle: Die Steuerschnittstelle kann die Testkurve, die Toleranz und die Testzeit in Echtzeit anzeigen.
Leistungsstarkes Multi-Beschleunigungs-Dauertestsystem: Es kann einen mehrstufigen Beschleunigungs-Dauertest entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen des Prüflings durchführen.
Zuverlässige Schutzmaßnahmen: Leerlauf-, Übergrenz- und Übergeschwindigkeitsschutz können realisiert werden.
Mehrere Kontrollmethoden: Im Falle eines Ausfalls der automatischen Steuerung oder wenn keine automatische Steuerung erforderlich ist, kann das Gerät weiterhin die manuelle Steuerung verwenden, um den Test abzuschließen.
Komfortables und schnelles Ergebnisausgabesystem: Nach der Prüfung wird der Prüfbericht automatisch generiert und ausgedruckt.
Technische Spezifikationen
Modell | SM09-03 | SM09-05 | SM09-10 | SM09–20 | SM09-2M | SM09-3M | SM09-4M | SM09-8M |
Parameter | ||||||||
Max.Last (kg)/Position | 3×6 | 5×4 | 10×2 | 20×2 | 0,05×N | 0,04×N | 0,03×N | 0,02×N |
Beschleunigung (g) | 3~500 | 5~100 | 200~20k | 300 bis 30.000 | 500 bis 40.000 | 500 bis 80.000 | ||
Max.Höhe für | 200 | 300 | — | |||||
Probe (mm) | ||||||||
Installationsradius (mm) | 230 | 500 | 80~100 | |||||
Max.Rotationsgeschwindigkeit | 1400 | 450 | 15000 | 18500 | 21500 | 30000 | ||
(U/min) | ||||||||
Start-/Stoppzeit (Min.) | ≤3 | ≤5 | ||||||
Setzt die Arbeitszeit fort | 60 | 30 | 5 | |||||
(Mindest) | ||||||||
Beschleunigungsgenauigkeit (%) | ≤3 | |||||||
Verbrauchsleistung | 3 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
(kVA) | ||||||||
Gesamtabmessung (mm) | 1100×1100×1200 | 1650×1350×1100 | 1000×1000×1100 | |||||
Sammlerring | 15 Ringe | 12 Ringe | — | |||||
500V 5A | 500V 5A | |||||||
Gewicht (kg) | 1200 | 1600 | 2300 | 2500 | 1200 | 1500 | ||
Stromversorgung | AC380V ±10 % | |||||||
, 50/60Hz | ||||||||
Messung & | Automatische Computersteuerung oder manuelle Steuerung | |||||||
Kontrollsystem | ||||||||
Bemerkungen | Der Stromkollektor und die Regelgenauigkeit können entsprechend angepasst werden Standards oder Kundenanforderungen | |||||||
Arbeiten | Temperaturbereich 0~40℃, Luftfeuchtigkeit ≤ 80 % (keine Kondensation) | |||||||
Umfeld | ||||||||
Standards | MIL-STD-810F IEC68-2-7 |
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China