Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SM-PH-010(A)/SM-PH-030(A)/SM-PH-050(A)/SM-PH-070(A)/SM-PH-140(A)/SM-PH-240 (A)
Sanwood
Produktbeschreibung
Produktmerkmale:
● Hochglanzpolierte Edelstahlauskleidung, halbkreisförmiges Design (vier Ecken), einfache Reinigung, verstellbares Gestell.
● Mikrocomputer-LCD-Controller, Genauigkeitskontrolle.
● Das zyklische Design mit erzwungener Warmluft sorgt für eine gleichmäßige Raumtemperatur.
● Dichtungsstreifen aus Silikonkautschuk und doppelt verglaste Tür mit Sichtfenster;
● Das Temperaturzyklus- und Aufwärmsystem wird automatisch gestoppt, wenn die Tür geöffnet wird.
Technische Parameter:
Modell | SM-PH-010(A) | SM-PH-030(A) | SM-PH-050(A) | SM-PH-070(A) | SM-PH-140(A) | SM-PH-240(A) |
Leistung liefern | AC220V50HZ | |||||
Temperatur Kontrolle Reichweite | Inkubator: RT+5~80℃/ Trocken Ofen: 80~220℃ | |||||
Temperatur Fluktuation | 0,1℃ | |||||
Temperatur Stabilität | Inkubator: ±0,5℃/ Trocken Ofen: ±1℃ | |||||
Temperatur Gleichmäßigkeit | ±3 % (Testen Temperatur 100℃) | |||||
Betriebs Umgebungs | +5~35℃ | |||||
Temperatur | ||||||
Eingang Leistung | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
Liner Abmessungen (B×T×H mm) | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
Draußen Abmessungen (B×T×H mm) | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
Wird geladen Halterung (Standard) | 2 Stck | |||||
Time Einstellung Reichweite | 0~5999min |
Kontakt: Vertrieb
E-Mail: sales1@climatic-chambers.com.tw
Skype: Klimakammern
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China