Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SM-IPX12-1000
Sanwood
SM-IPX12-1000
Produktbeschreibung
Regentestkammer (IPX-1/2/3/4/5/6) Zusammenfassung der Ausrüstung:
Die Regentestkammer (IPX-1/2) wird zum Testen der Regenschutz- und Wasserdichtigkeitsleistung von Produkten wie Dampflokomotivlampen, Scheibenwischerleistung, wasserdichten Bändern, Motorradinstrumenten, Verteidigungsindustrie, Navigationssystemen, Raketen und Radar verwendet Kegelspitze, Luft- und Raumfahrtindustrie, IEC-IP-Code-Spezifikationen, die einer zusätzlichen Diskussion bedürfen.
Regentestkammer (IPX-1/2/3/4/5/6) Entsprechender Standard:
Regentestkammer JIS D0203, D5500, SAE J585e, CNS 7138
Regentestkammer Anwendung unserer Regensprühtestkammer:
IPX12-Regentestkammer Wird auf Kunststoffe, Gummi, Farben, Beschichtungen, Druckfarben, Papier, Pharmazeutika, Lebensmittel, Kosmetika, Textilien, Autoteile, Verpackungsmaterialien, Baumaterialien, Elektrizität und elektrische Produkte angewendet;Es liefert wichtige Testdaten für die wissenschaftliche Forschung, Produktentwicklung und Qualitätskontrolle.
Regentestkammer Technische Referenz:
Modell | SM-IPX12-1000 | |
Innere Kammer Material T×B×H(mm) | 1000*1000*1000 | |
Äußere Kammer Material T×B×H(mm) | 1200*1450*1850 | |
Leistung Index | Tropfen Schimmel Höhe | 200–800 mm (einstellbar) |
Regenfall | 3–5 mm/min | |
Tropfen Loch Durchmesser | φ0,4 mm | |
Testen bench Größe | 500×400 (mm) | |
Testen bench Winkel | Der horizontal Center Gesichter aus beide Seiten Zu 45° | |
Heben Modus | hoch Und runter | |
Betrieb Kontrolle System | Regler | SANWOOD SH-5500 Regler |
Time Regler | Importiert programmierbar Zeit Computer integriert Regler | |
Wasser Druck Kontrolle | Elektromagnetisch Durchflussmesser | |
Überwachung | Groß Bereich Visualisierung gehärtet Glas Tür | |
Wasser liefern System | Wasser Panzer, Booster Pumpe | |
Leistung liefern | AC380V TN-S | |
Sicherheit Schutz | Leckage, kurz Schaltkreis, Motor Überhitzung |
Modell | SM-IPX34-1000 | ||
Größe des Testraums | 1000 (B) * 1000 (H) * 1000 (T) | ||
Äußere Größe | 1450 (B) * 1800 (H) * 1200 (T) | ||
Leistung | 2,5 (KW) | ||
Leistungsindex | Radius des Wassersprührings | 400mm | |
Durchmesser der Wasserleitung | φ18mm | ||
Düsenlochdurchmesser | φ0,4 mm | ||
Blendenabstand | 50mm | ||
Schwungamplitude | ±45°、±60°、±90°、±180° (theoretischer Wert) | ||
Drehzahl | 1U/min kann auch zur gelenklosen Geschwindigkeitsregulierung genutzt werden | ||
Betriebsleitsystem | Regler | SANWOOD SH-5500-Controller | |
Zeitregler | Importierte programmierbare Zeitsteuerung mit integriertem Computer | ||
Wasserdruckkontrolle | Elektromagnetischer Durchflussmesser | ||
Überwachung | Großflächige Visualisierungstür aus gehärtetem Glas | ||
Wasserversorgungssystem | Wassertank, Druckerhöhungspumpe | ||
Stromversorgung | AC380V TN-S | ||
Sicherheitsschutz | Leckage, Kurzschluss, Motorüberhitzung |
Modell | SM-IPX56-1000 | |
Größe des Testraums | 1000 (B) * 1000 (H) * 1000 (T) | |
Äußere Größe | 3950 (B) * 1800 (H) * 1200 (T) (2,5 m lange Rohrleitung ist abnehmbar ) | |
Leistung | 2,5 (KW) | |
Leistungsindex | IPX5 Düsendurchmesser | φ6,3 mm |
IPX5-Wasserdurchfluss | 12,5 l/min | |
IPX6 Düsendurchmesser | φ12,5 mm | |
IPX5-Wasserdurchfluss | 100 l/min | |
Spülabstand | 2500 mm | |
Schwungamplitude | ±15° (theoretischer Wert) | |
Drehzahl | 1~20 U/min können auch zur Geschwindigkeitsregulierung ohne Gelenke verwendet werden | |
Betriebsleitsystem | Regler | SANWOOD SH-5500-Controller |
Zeitregler | Importierte programmierbare Zeitsteuerung mit integriertem Computer | |
Wasserdruckkontrolle | Elektromagnetischer Durchflussmesser | |
Überwachung | Großflächige Visualisierungstür aus gehärtetem Glas | |
Wasserversorgungssystem | Wassertank, Druckerhöhungspumpe | |
Stromversorgung | AC380V TN-S | |
Sicherheitsschutz | Leckage, Kurzschluss, Motorüberhitzung |
※Für spezifische technische Parameter wenden Sie sich bitte an den Vertrieb. SANWOOD behält sich das Recht auf Erläuterungen vor.
Regentestkammer |Wassersprühprüfkammer|Wassersprühprüfkammer|Sanwood
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China