Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Das pneumatische vertikale Stoßtestsystem SM02 zeichnet sich durch fortschrittliches Design, einen hohen Grad an Automatisierung und Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und bequeme Wartung aus.Das System erfüllt die Anforderungen sowohl von Schock- als auch von Kollisionstests und kann herkömmliche Halbsinuswellen-, Post-Peak-Sägezahnwellen-, Rechteckwellen- und andere Wellenform-Stoßtests durchführen.
Technische Spezifikationen
Modell | SM02-25 | SM02-50 | SM02-100 | SM02-200 | SM02–400 | SM02-600 | SM02-800 | SM02-1000 | SM02-2000 | |
Parameter | ||||||||||
Nennlast (kg) | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | |
Tischgröße (mm) | 300×300 | 500×500 | 600×600 | 800×600 | 800×800 | 1000×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1200 | |
Peak Acc. (G) | Halbsinus | 10~850 | 10~700 | 10~300 | 10~200 | 10~100 | ||||
Nach dem Höhepunkt | 10~200 | 10~200 | 10~100 | 10~60 | 10~50 | |||||
Sägezahn | ||||||||||
Trapez | 15~100 | 15~60 | 15~50 | |||||||
Impulsdauer (ms) | Halbsinus | 0,8 ~ 40 | 1~40 | 1,5 ~ 40 | 2~40 | 3~40 | 4~40 | 6~40 | ||
Nach dem Höhepunkt | 3~18 | 6~18 | ||||||||
Sägezahn | ||||||||||
Trapez | 6~12 | |||||||||
Stoßwellenform | Halbe Sinuswelle | |||||||||
Stoßspitzenbeschleunigung | 50~1500 | 50~1000 | 50~800 | 50~600 | 50~400 | |||||
(m/s2) | ||||||||||
Stoßimpulsdauer (ms) | 3~30 | |||||||||
Gesamtabmessung (mm) | 1400×1200 | 1600×1400 | 1700×1500 | 1700×1500 | 1900×1500 | 1900×1500 | 2000×1500 | 1900×1800 | 2200×1800 | |
×2300 | ×2300 | ×2300 | ×2300 | ×2450 | ×2450 | ×2450 | ×2550 | ×2550 | ||
Gewicht (kg) | 1000 | 1800 | 2500 | 2800 | 3800 | 4000 | 4800 | 5200 | 6000 | |
Max.Stoßrate | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |||
(Zeiten/Minute) | ||||||||||
Leistungsanforderungen für | AC220V ± 10 %, 50 Hz, 2 kVA | |||||||||
Tisch | ||||||||||
Leistung | AC220V±10%, 50Hz, 3kVA oder AC380V±10%, 50Hz, 5kVA | |||||||||
Anforderungen für | ||||||||||
Luftkompressor | ||||||||||
Luftquelle | Der Ausgangsdruck der Luftquelle beträgt nicht mehr als 1,0 MPa.Wenn im Labor keine Luftquelle vorhanden ist, muss der Luftkompressor konfiguriert werden;Wenn im Labor eine Luftquelle vorhanden ist und hohe Anforderungen an die Stoßfrequenzzeiten gestellt werden, muss ein entsprechender Lufttank konfiguriert werden. | |||||||||
Bedingungen | ||||||||||
Arbeitsumfeld | Temperaturbereich 0 ~ 40℃;Luftfeuchtigkeit ≤ 90 % (25℃), nicht kondensierend | |||||||||
Standards | MIL-STD-810F IEC68-2-27 |
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China