Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Der SM06 Die pneumatische Bump-Test-Maschine ersetzt die herkömmliche mechanische Crash-Prüfbank mit Nocken und eignet sich für wiederholte Stöße auf elektronische Komponenten, Geräte und andere elektrische und elektronische Produkte während des Transports oder der Arbeit.
Merkmale:
Vollständig pneumatisch angetrieben, sauber und umweltfreundlich, gute Wiederholgenauigkeit und hohe Zuverlässigkeit.
Kontrollieren Sie die Häufigkeit von Kollisionen, indem Sie den Gasdruck anpassen, um kontinuierliche Hochfrequenzkollisionen zu erzielen.
Testzeit und Kollisionshäufigkeit können beliebig eingestellt werden und der Test stoppt automatisch, nachdem der Test abgeschlossen ist
Der Controller verfügt über einen Türschutz, einen Übergeschwindigkeitsschutz und einen Nullsignalschutz, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten.
Die Fallhöhe ist einstellbar, es muss lediglich der Überlastwert eingegeben werden;Adaptive Anpassung des Kollisionsprozesses zur Sicherstellung der Wiederholbarkeit.
Technische Spezifikationen
Modell Parameter | SM06-50 | SM06-100 | SM06-200 | SM06-500 | SM06-1000 | SM06–1500 | SM06-2000 |
Belastung (kg) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Tischgröße (mm) | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1800×1800 | 2000×2000 | 2500×2000 |
Schockwellenform | halbe Sinuswelle | ||||||
Spitzenbeschleunigung (G) | 3~150 | 3~100 | 3~50 | ||||
Pulsdauer (MS) | 2~30 | 3~30 | 6~30 | ||||
Max.Häufigkeitszeiten (Zeiten/Minute) | 120 | 100 | 80 | 60 | |||
Stoßabstand angepasst Automatisch (mm) | 150 | 180 | 200 | ||||
Gesamtabmessung (mm) | 1050×1050 ×1300 | 1050×1050 ×1300 | 1100×1100 ×1300 | 1300×1300 ×1500 | 2000×2000 ×1850 | 2000×2000 ×1850 | 2500×2000 ×1950 |
Gewicht (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 7500 | 8500 | 9500 |
Stromversorgung | AC220V ± 10%, 50Hz, 2kVA | ||||||
Netzteil für Luftkompressor | AC220V±10%, 50Hz, 3kVA oder AC380V ±10 %, 50 Hz, 5 kVA | ||||||
Luftquellenbedingungen | Luft Quelle Ausgabe Druck Ist NEIN greater als 1,0 MPa. Wenn Dort Ist NEIN Luft Quelle In Die Labor, Luft Kompressor Bedürfnisse Zu Sei konfiguriert; Wenn Dort Ist Luft Quelle In Die Labor, und da Ist a hoch Erfordernis für Schockfrequenz mal, ein entsprechendes Luftbehälter muss konfiguriert werden. | ||||||
Arbeitsumfeld | Temperaturbereich 0 ~ 40℃; Luftfeuchtigkeit ≤ 90 % (25℃), nicht kondensierend | ||||||
Standards | MIL-STD-810F IEC68-2-27 |
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China