Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SM-BWR-03A (B/C)/SM-BWR-05A (B/C)/SM-BWR-10A (B/C)/SM-BWR-20A (B/C)/SM-BWR-30A( B/C)
Sanwood
Produktbeschreibung
Produktmerkmale:
● Neues Design mit fluoridfreien Techniken sorgt für ein gesundes Leben.
● LCD-Bildschirm, Datenanzeige, Menübedienungsschnittstelle, Drehknopfschalter, einfache Beobachtung und Bedienung;PID-Regler, genaue Temperaturregelung.
● Internationaler Kompressor, geräuscharm, schnelle Kühlgeschwindigkeit, hoher Wirkungsgrad, Energieeinsparung von ca. 35 %.
● Ein Satz Wasserrezirkulator kann mit mehreren Rotationsverdampfern arbeiten.
● Professionelles Wassereinlass-/-auslassdesign, praktisch für den Rohrleitungsanschluss und die Wartung.
● Das Volumen des Arbeitstanks wird in Echtzeit angezeigt.
Technische Parameter:
Modell | SM-BWR-03A (B/C) | SM-BWR-05A (B/C) | SM-BWR-10A (B/C) | SM-BWR-20A (B/C) | SM-BWR-30A(B/C) | |
Das maximale Volumen des Reservoirs (L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Temperatureinstellungsbereich (℃) | A: -20 bis 20 °C; B: -30 bis 20 °C; C: -40 bis 20 °C | |||||
Betriebsumgebungstemperatur (℃) | +5~30℃ | |||||
Temperaturschwankung (℃) | ±0,5℃ | ±2℃ | ||||
Kühlleistung (kW) (-20℃) | 0.45 | 0.65 | 1 | 1.3 | 3 | |
Kältemittel (Umwelt) | R404A | |||||
Leistung | Sensorart | pt100 | ||||
Controller-Anzeige | LCD | |||||
Computeranschluss | R485 (optional) | |||||
Sicherheitsschutz | Kompressorverzögerungsstart/Überstrom-/Überspannungsschutz | |||||
Gesamtleistung (W) | 500 | 700 | 1200 | 1650 | 2300 | |
Stromversorgung | AC220V±10%/50HZ | AC380V±10%/50HZ | ||||
Umwälzpumpe Spezifikation | Pumpleistung (W) | 10 | 25 | 65 | ||
Maximaler Durchfluss der Umwälzpumpe (L/min) | 8 | 17 | 22 | |||
Max. Förderhöhe (m) | 1.5 | 2.5 | 4 | |||
Durchmesser des Flüssigkeitseinlass-/-auslassrohrs | φ16 | φ20 | ||||
Funktion | Lärm (dB) | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 65 | ||
Gewicht (kg) | 30 | 50 | 75 | 105 | 120 | |
Bad Öffnung/Tiefe φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | |
Außenmaß inklusive Rollen (mm) | 250×480×585 | 315×540×625 | 400×590×790 | 430×600×840 | 455×705×975 | |
Einstellbarer Rotationsverdampfer | 2L | 2L×2 | 5L×2 | 10L×2 | 10L×2 | |
Bemerkungen | Angepasst ist akzeptabel |
Anmerkungen: Optionales Zubehör (B:-30~20℃;C:-40~20℃;Bei Auswahl dieser Option muss die Lieferung um 30 Tage verlängert werden.)
Kontakt: Vertrieb
E-Mail: sales1@climatic-chambers.com.tw
Skype: Klimakammern
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China