Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
SM01 Hydraulisches vertikales Stoßprüfsystem wird verwendet, um die Schlagfestigkeit von Produkten oder Verpackungen zu messen und zu bestimmen und um die Zuverlässigkeit und strukturelle Integrität von Produkten in einer Schockumgebung zu bewerten.Das System kann konventionelle Halbsinuswellen-, Post-Peak-Sägezahnwellen-, Rechteckwellen- und andere Wellenform-Schocktests durchführen, um die Stoßwelle und Aufprallenergie zu ermitteln, der das Produkt in der tatsächlichen Umgebung ausgesetzt ist, und so die Produkt- oder Verpackungsstruktur zu verbessern.
Besonderheit:
Windows-basiertes Stallkontrollsystem, vollautomatische Fernbedienungsschnittstelle;
Mehrspurige Führungspfosten kombiniert mit guter Schmierfähigkeit und geräuschlosem hydraulischem Balance-Hebesystem für stabiles Schalten;
Automatische Steuerung der Hubhöhe mit hoher Genauigkeit und guter Wiederholgenauigkeit;
Nimmt den hochfesten und harten Aluminiumgusstisch an, der eine hohe Resonanzfrequenz erster Ordnung aufweist, sich durch geringe Geräuschentwicklung und kein Durcheinander auszeichnet;
Eingebauter Bremsmechanismus zur Vermeidung sekundärer Rückprallkollisionen und für eine sicherere Positionierung des Tisches;
Mehrere Wellenformen: Es können herkömmliche Halbsinuswellen, Post-Peak-Sägezahnwellen oder Rechteckwellen erzeugt werden.
Die selbstpuffernde und schwingungsisolierende Basis erfordert kein spezielles Fundament und ist einfach zu installieren;
One-Stop-Test: Integrierte Teststandards erfüllen verschiedene Anforderungen, um Benutzern zu helfen, den Test aus einer Hand abzuschließen.
Technische Spezifikationen
Modell | SM01-2 | SM01-5 | SM01-25 | SM01-50 | SM01-100 | SM01-200 | SM01-400 | SM01–600 | SM01-1000 | SM01–1500 | |
Parameter | |||||||||||
Bewertet Belastung (kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | |
Tisch Größe (mm) | 115×115 | 200×200 | 300×300 | 500×500 | 600×600 | 800×600 | 1000×800 | 1000×1000 | 1200×1000 | 1500×1200 | |
Gipfel Acc.(G) | Halbsinus | 5~3k | 20~2K | 15~3k | 15~600 | 15~600 | 15~300 | 15~200 | |||
Nach dem Höhepunkt | 10~100 | 15~100 | 15~200 | 15~100 | 10~50 | ||||||
Sägezahn | |||||||||||
Trapez | 15~100 | 15~50 | |||||||||
Impuls Dauer (ms) | Halbsinus | 0,2 ~ 30 | 0,3~11 | 0,3~11 | 1~30 | 1~30 | 1~30 | 2~30 | 6~30 | ||
Nach dem Höhepunkt | 1~18 | 1~18 | 3~18 | 3~18 | 3~18 | 6~18 | |||||
Sägezahn | |||||||||||
Trapez | 6~18 | ||||||||||
Gesamt Abmessungen (mm) | 450× 180× 2100 | 1000× 900× 2200 | 1400× 120× 2300 | 1600× 1400× 2300 | 1700× 1500× 2300 | 1700× 1500× 2300 | 1900× 1500× 2450 | 2000× 1500× 2450 | 1900× 1800× 2550 | 2200× 1800× 2550 | |
Gewicht (kg) | 350 | 550 | 1200 | 3000 | 3100 | 3800 | 4200 | 5100 | 7100 | 8500 | |
Leistung | Keiner | AC220V | AC380V ± 10 %, 50/60 Hz | ||||||||
50/60Hz | |||||||||||
Standards | MIL-STD-810F, IEC68-2-27 |
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China