Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Pneumatisches horizontales Schocktestsystem ist speziell auf die Anforderungen von Militär- und Automobiltests ausgelegt.Das System nutzt das Prinzip der pneumatischen Energiespeichererweiterung.Durch die Anpassung des Luftdrucks können verschiedene Hochgeschwindigkeitstests problemlos in einem kurzen Hub durchgeführt werden.
Für den klassischen High-G-Stoßtest ist es mit dem entsprechenden Schockverstärker ausgestattet, um den High-Peak-Stoßtest durchzuführen.
Merkmale:
Pneumatikzylinderantrieb mit den Vorteilen großer Antriebskraft, kurzem Beschleunigungshub, niedrigen Kosten und umweltfreundlich.
Automatische Steuerung der Hubhöhe mit hoher Genauigkeit und guter Wiederholgenauigkeit
Verwendet den hochfesten und harten Aluminiumgusstisch, der eine hohe Resonanzfrequenz erster Ordnung aufweist und sich durch geringe Geräuschentwicklung und kein Durcheinander auszeichnet
Das zuverlässigste Doppelbremssystem: verhindert effektiv sekundäre Rückprallkollisionen, sorgt für eine sicherere Positionierung des Tisches und gewährleistet eine zuverlässigere Sicherheit des Bedieners.
Einfache Installation: Das Gerät wird mit einem Sockel geliefert, durch den kurzen Antriebshub des Pneumatikzylinders ist der Platzbedarf gering.
Technische Spezifikationen
Modell | SM04-50 | SM04-100 | SM04-200 | SM04-500 | SM04-800 | SM04-1000 | |
Parameter | |||||||
Nennlast (kg) | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | |
Tischgröße (mm) | 300×300 | 500×500 | 800×600 | 800×800 | 1000×800 | 1000×1000 | |
Halbsinus | 10~850 | 10~700 | 10~300 | 10~200 | |||
Peak Acc.(G) | Nach dem Höhepunkt | 10~200 | 10~200 | 10~100 | 10~60 | ||
Sägezahn | |||||||
Trapez | 15~100 | 15~60 | |||||
Impulsdauer (ms) | Halbsinus | 0,8 ~ 40 | 1~40 | 1,5 ~ 40 | 2~40 | 3~40 | |
Nach dem Höhepunkt | 3~18 | 6~18 | |||||
Sägezahn | |||||||
Trapez | 6~12 | ||||||
Stoßwellenform | Halbe Sinuswellenform | ||||||
Stoßspitzenbeschleunigung (G) | 5~150 | ||||||
Schockimpulsdauer (ms) | 3~30 | ||||||
Gesamtabmessung (mm) | 1000×1000 | 1100×1100 | 1100×1100 | 1100×1100 | 1400×1400 | 1500×1500 | |
×1200 | ×1500 | ×1500 | ×1500 | ×1600 | ×1600 | ||
Gewicht (kg) | 1000 | 1800 | 2500 | 2800 | 3800 | 4000 | |
Max.Häufigkeitszeiten | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | ||
(Zeiten/Minute) | |||||||
Leistung | AC220V 土10%, 50Hz, 2kVA | ||||||
Leistungsbedarf für | AC220V±10%, 50Hz, 3kVA oder AC380V±10%, 50Hz, 5kVA | ||||||
Der Luftkompressor | |||||||
Luftquellenbedingungen | Luft Quelle Ausgabe Druck Ist NEIN greater als 1,0 MPa. Wenn Dort Ist NEIN Luft Quelle In Die Labor, Luft Kompressor Bedürfnisse Zu Sei | ||||||
konfiguriert; Wenn Dort Ist Luft Quelle In Die Labor, und da Ist a hoch Erfordernis für Schockfrequenz mal, | |||||||
a dazugehörigen | |||||||
Der Lufttank muss konfiguriert werden. | |||||||
Arbeitsumfeld | Temperaturbereich 0 ~ 40℃;Luftfeuchtigkeit ≤ 90 % (25℃), nicht kondensierend | ||||||
Standards | MIL-STD-810F IEC68-2-27 |
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China