Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TL2515PC
AEH
Produktbeschreibung
2D Hochauflösendes Farb-CCD, hochauflösende Bildeffekte, manuelles Vision-Messsystem Besonderheit:
1,00 Granitsockel + Säule, hohe Stabilität
2.LED-Beleuchtungssystem
3. Hochauflösendes Farb-CCD, hochauflösende Bildeffekte, hochwertiges Bild
4.XY-Achse manuell, Z-Achsen-Autofokus, automatische programmgesteuerte Lichtquelle, bequem und schnell
2D Hochauflösendes Farb-CCD, hochauflösende Bildeffekte, manuelles Vision-Messsystem Beschreibung:
Es handelt sich um eine Reihe optischer, mechanischer, elektrischer, computerintegrierter und hochpräziser optischer Messgeräte.Es kann effizient eine Vielzahl komplexer Formen, Konturen, Werkstückgrößen und Oberflächenzustände erkennen, wie z. B. Schablonen, Stanzteile, Nocken, Gewinde, Zahnräder, Formschneider und andere Werkzeuge, Schneidwerkzeuge und Teile.
Spezifikation des manuellen 2D-Vision-Messsystems:
Modell | SM-TL2515PC | SM-TL3020PC | SM-TL4030PC |
Messung Reichweite | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
Extern Abmessungen | 1350×790×1630 | 1420×790×1630 | 1660×990×1630 |
Gewicht | 255 | 305 | 410 |
Messung Genauigkeit(ähm) | 3,0+L/200 | 3,0+L/200 | 4,0+L/200 |
Max Belastung von Werkbank (kg) | 15 | ||
Marmor Base + Spalte | Grün | ||
Werkbank Glas | Schleifen Glas≤2C | Schleifen Glas≤2C | Schleifen Glas≤3C |
Werkbank | Gießen Aluminium / Aluminium Legierung | 00 Klasse Marmor | |
Optisch Gitter Auflösung 0,001 MM (Standard)) | Glas Gitter Herrscher | ||
Kontrolle System | Integriert Kontrolle System (Zählen, Licht Quelle, Bewegung) | ||
Betrieb Modus | XY Handbuch, Z Achse mit Auto Fokus Und einfach Höhe Messung | ||
Zielsetzung (X) Standard | 0,7X-4,5X Handbuch Zoomen Linse, Bild Vergrößerung 28X -170X (dürfen Sei reduziert oder vergrößert nach Zu Kunden Produkt Anforderungen) | ||
Industriell Kameras | Industriell hoch Definition Farbe CCD (SONY Chip) |
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China