Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Das Zero-Distance-Falltestsystem simuliert hauptsächlich die Fall- und Schlagfestigkeit großer und schwerer Verpackungsprodukte.Sein starkes Antriebssystem und der einzigartige Probenhalter erleichtern das einfache Be- und Entladen von übergroßen und übergewichtigen Gegenständen und heben sich automatisch auf die Einstellung an.Nach der Höhe ist der Falltest abgeschlossen.Es kann den Falltest der Kante, Oberfläche und des Winkels der Probe durchführen.
Diese Ausrüstung wird hauptsächlich verwendet, um die Fähigkeit eines Produkts oder einer Verpackung zu bewerten, Stürzen während des Transports sowie beim Be- und Entladen standzuhalten, um so das Produkt- und Verpackungsdesign zu verbessern.
Merkmale:
Antrieb durch Pneumatik- und Servomotoren, stabiler Hubvorgang mit oberen und unteren Hubbegrenzungen, sicher und zuverlässig;
Verwenden Sie eine einspurige oder zweispurige Hebemethode, und die Höhe kann beliebig angepasst werden.
Es kann den Prüfling in verschiedene Richtungen wie Kanten, Flächen und Winkel einklemmen und fallen lassen;
Die Prüfmaschine verfügt über eine vollautomatische SPS-Steuerung, einen großen True-Color-Touch-LCD-Bildschirm,
Kein spezielles Fundament erforderlich, keine weitere komplizierte Bedienung oder Installation;
Um die Sicherheit der Bediener zu gewährleisten, kann eine Fernbedienung realisiert werden (kundenspezifische Funktionen).
Technische Spezifikationen
Modell | SM11-100 | SM11-200 | SM11-300 | SM11-500 | SM11-800 | SM11–1000 | SM12-100 | SM12-200 |
Parameter | ||||||||
Max.Belastung (kg) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 100 | 200 |
Fallhöhe (mm) | 0~1200 | 0~1200 | 0~1200 | 0~1200 | 0~1000 | 0~1000 | 300~1500 | 300~1500 |
Max. Probengröße (mm) | 1000×1000×1000 | 1200×1200×1200 | 1300×1300×1300 | 1500×1500×1000 | 1600×1600×800 | 1800×1800×600 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×1200 |
Single-Lift-Drop Zonengröße (B*T/mm) | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 | 1200×1500 | 1200×1200 | 1400×1400 | ||
Doppelter Lift-Drop Zonengröße (B*T/mm) | 1700×1400 | 1700×1400 | 1900×1600 | 2000×1800 | 2200×1900 | 2300×2000 | ||
Testmodus | Fläche, Kante und Winkel | |||||||
Gesamt Abmessungen (mm) | 2000×1200× | 2100×1200× | 2200×1200× | 2500×1500× | 2000×1200× | 2200×1400× | ||
2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | |||
Doppelter Lift-Overall Abmessungen (mm) | 2050×1400× | 2050×1400× | 2250×1600× | 2350×1800× | 2550×1900× | 2650×2000× | ||
1615 | 1615 | 1615 | 1515 | 1400 | 1300 | |||
Gewicht (kg) | 1700 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 1500 | 2000 |
Verbrauchsleistung (kVA) | 1.5 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2 | 3 |
Stromversorgung für Tester | AC220V ± 10 %, 50 Hz | |||||||
Stromversorgung für Luftquelle | AC220V±10%, 50Hz, 3kVA /AC380V±10%, 50Hz, 5kVA | |||||||
Luftquellenbedingungen | Der Ausgabe Druck Ist NEIN greater als 1,0 MPa, und Luftkompressor Ist erforderlich Zu Sei konfiguriert Wenn Dort Ist NEIN Luft Quelle In Die Labor. | |||||||
Arbeiten Umfeld | Temperaturbereich 0 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit ≤ 80 % (keine Kondensation) | |||||||
Standards | ISO2248-1985 (E) IEC68-2-27 |
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China