Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2018-04-25 Herkunft:Powered
Gerätebeschreibung:
Das bildgebendes Messgerät gilt für die zweite Koordinatenmessung für den Zweck aller weit verbreiteten Anwendungen, Maschinen, Elektronik, Instrumentierung, Kunststoffe und andere Branchen.
Hauptfunktion:
Elementmessungen: Mehrpunkt-Messpunkt, Linie, Kreis, Bogen, Winkel, Ellipse, Rechteck-Messpunkte vorhanden, automatische Identifizierung von Punkt, Linie, Kreis, Bogen.
Elementstruktur: die Mittelstruktur, die Schnittpunktstruktur, die Mittelpunktstruktur, die Linienstruktur, eine runde Struktur, die Winkelstrukturen.
voreingestellte Elemente: Punkt, Linie, Kreis, Bogen.
Grafik: Koordinatenverschiebung, Werkstück begradigen.
Beliebige Achse begradigt, Koordinatensystem zurückgesetzt.
Grafik zum Vergrößern, Grafiken verkleinern, Grafikübersetzung, Grafikdruckgrafik ist ausgewählt, deaktiviert, Grafiken entfernt.
Zoom einstellen, Grafiken verengen, Grafikdruck-Radio ist ausgewählt, abwählen, Grafiken entfernt.
Stellen Sie das Graustufenbild, die Sättigung, den Kontrast und das als BMP-Format gespeicherte Bild ein.
Eine Vielzahl von Kantenerkennungsmodi, der Computer erhält automatisch Punkte, die automatische Identifizierung von Kreisen und Bögen erhöht die Geschwindigkeit des Abbaus von Punkten erheblich.
Spezifikation:
Modell | DHT 322CNC | DHT 432CNC | DHT 542CNC | |||
Messbereich | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 | |||
(mm) Externe Dimension | 1420×775×1630 | 1660×980×1660 | 1720×1210×1660 | |||
(kg) Gewicht | 290 | 420 | 490 | |||
(Äh) Meßgenauigkeit | 1,8+L/200 | 2,5+L/200 | 3,0+L/200 | |||
Z-Achse | 3.5 | |||||
(kg) Tragfähigkeit | 15 | |||||
Geschwindigkeit | XY/Achse | 200 MM/S | ||||
Z-Achse | 100 MM/S | |||||
Marmorsockel + Säule | OO-Klasse Grün | |||||
Werkbankglas | Glas schleifen≤2C | Glas schleifen≤2C | Glas schleifen≤3C | |||
Werkbank | Grauguss, natürliche Alterung/künstliche Alterung, Kreuztisch und Marmortisch mit zwei Strukturen | |||||
Gitterlineal | 0,5 µm Importgitter (Renishaw-Gitter/RSF-Gitter) | |||||
Lichtquelle | 3-Ring-8-Zonen-LED-Ringlichtquelle, jedes Segment ist unabhängig gesteuertes LED-Parallel-Unterlicht, programmierbare Steuerung | |||||
Ziel (X) | 6-faches automatisches Zoomobjektiv, Bildvergrößerung 18- bis 200-fach | |||||
Optionales Koaxiallicht | Optionales Koaxiallicht | |||||
CCD | American Industrial Schwarz/Farb-CCD | |||||
Kontrollsystem | CNC-Regelsystem | |||||
Motor | Die Z-Achse verfügt über einen leisen Hybridmotor | |||||
XY-Achsen-Servomotor | ||||||
Umgebungsumgebung | Temperatur 20 °C ± 2 °C, Temperaturänderung <2 °C/h, Luftfeuchtigkeit 30 ~ 80 % | |||||
Vibration <0,002 g, 15 Hz | ||||||
Stromspannung | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||||
Akzeptanzmethode | Akzeptanz des Glaslineals |
Wenn Sie an diesen Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Guangdong Sanwood Technology Corporation., Limited
HINZUFÜGEN: Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan, Guangdong
TEL: +86+769-81182799
FAX: +86+769-82987199
Email: info@climatic-chambers.com.tw
Webseite: http://www.sanwood.cc
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China