Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2018-02-28 Herkunft:Powered
Temperatur- und Feuchtigkeitstestkammer Grundlegende Einführung:
Umwelttestkammer/Konstanttemperatur- und Feuchtigkeitskammer Simulieren Sie das Produkt unter den Bedingungen einer Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung bei hohen und niedrigen Temperaturen, Temperaturzyklus, hohe Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Kondensationstest usw.) und prüfen Sie, ob die Anpassungsfähigkeit und die Eigenschaften des Produkts selbst gegeben sind haben sich geändert.
Müssen die Anforderungen internationaler Standards erfüllen (IEC, JIS, GB, MIL...).um die Konsistenz internationaler Quantenmessverfahren (einschließlich Testschritte, Bedingungen, Methoden) zu erreichen.Um unterschiedliche kognitive Aspekte zu vermeiden und Unsicherheitsfaktoren im Messbereich zu reduzieren.
Sechs Vorteile von Sanwood Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstestkammer:
1. Der Verdampfer bildet sich bei längerem Betrieb bei niedrigen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit nicht.
2. Automatischer Kältemittelbedarf des Kontrollsystems spart Strom über 30 %
3.Testumgebung für Proben mit hoher Hitzebelastung
4. Erkennen Sie eine Umgebung mit 95 °C und 95 % hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit.
5,10 % 20 ℃ Ultra-Low-Temperaturbereich-Kontrollfähigkeit
6.Mehrsprachige Auswahl: mehrsprachige Sprachumschaltung zwischen Chinesisch, Englisch, Russisch, Koreanisch, Japanisch und Deutsch.
Temperatur- und Feuchtigkeitstestkammer Spezifikation:
Modell | SMC-1000-CC | SMC-1800-CC | SMC-2520-CC | SMC-3600-CC | SMC-5000-CC | SMC-8000-CC | |
Temperatur | Temperaturregelbereich | -70℃~180℃ (A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃;C:-40℃~180℃;D:-70℃~180℃) | |||||
Temperaturschwankungen | ±0,5℃ | ||||||
Kühlrate | 180.0℃~-70.0℃ Innerhalb von 100 Min. 1,0~3.0℃/Mindest | ||||||
Erwärmungsrate | -70.0℃~180.0℃ Innerhalb von 60 Min. 3,0~5.0℃/Mindest | ||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ±1,5℃ (-40,0℃~100.0℃) | ||||||
±2,0℃ (100.1℃~180.0℃oder-40,0℃~-70.0℃) | |||||||
Feuchtigkeit | Feuchtigkeitskontrollbereich | 10,0 % relative Luftfeuchtigkeit~98,0 % relative Luftfeuchtigkeit (60℃ oben entspricht 11 % rF) | |||||
Luftfeuchtigkeitsschwankung | ±1,0 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
Gleichmäßige Luftfeuchtigkeit | ±2,0%RH | ||||||
Material / Komponenten | Internes Material | Verwendet 1,2 mm dicken Edelstahl (SUS304). | |||||
Externes Material | Nimmt 1,2 mm dickes kaltgewalztes Stahlblech/Pulverspritzen an | ||||||
Wärmeisolierendes Material | 100 mm dicke Polyurethanplatte+10 mm dicke Mineralwolle | ||||||
Lüfter | Radialgebläse | ||||||
Kompressor | Vollständig geschlossen/ Halbgeschlossen | Halbgeschlossen | Halbgeschlossen | Halbgeschlossen | Halbgeschlossen | Halbgeschlossen | |
Kondensator | Luftkühlung, Wasserkühlen | Luftkühlung, Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | |
Kältemittel | R404A、R23、R508 | ||||||
Verdampfer | Lamellen- und Rohrwärmetauscher | ||||||
Heizung | Heizdraht aus Nickel-Chrom-Legierung | ||||||
Luftbefeuchter | Dampfbefeuchter | ||||||
Größe | Innengröße (mm) B*H*T | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1200 | 1200*1500*1400 | 1200*2000*1500 | 1500*1800*1850 | 2000*2000*2000 |
Außengröße (mm) B*H*T | 1200*1550*2450 | 1200*2000*2650 | 1400*2000*2850 | 1400*2350*2950 | 1700*2150*3300 | 2300*2450*3600 | |
Volumen(L) | 1000L | 1800L | 2520L | 3600L | 5000L | 8000L | |
Stromversorgung | 380 V Wechselstrom 50/60 Hz | ||||||
Regler | Standard: Südkorea TEMI-1500 Optional: Südkorea TEMI-2500, Südkorea TEMI-2700 |
Guangdong Sanwood Technology Corporation., Limited
Hinzufügen: Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan, Guangdong
Tel.: +86-769-81182799
Email: info@climatic-chambers.com.tw
Webseite: www.climatic-chambers.com.tw
Guangdong Sanwood Technology Co.,Ltd
Nr. 88, Songchang Road, Songbotang, Changping, Dongguan 523560, Guangdong, China